广东国家气候观象台科学指导委员会
一、组成人员
| 主任 | 徐祥德 | 中国气象科学研究院 | 院士 |
| 副主任 | 端义宏 | 中国气象科学研究院 | 研究员/院长 |
| 梁建茵 | 广东省气象局 | 研究员/副局长 | |
| 委 员 | 裴 翀 | 中国气象局综合观测司 | 正高/副司长 |
| 高 云 | 中国气象科学研究院 | 研究员/副院长 | |
| 任国玉 | 国家气候中心 | 研究员 | |
| 张兴赢 | 国家卫星气象中心 | 研究员 | |
| 曹晓钟 | 中国气象局气象探测中心 | 正高/副主任 | |
| 张晓春 | 中国气象局气象探测中心 | 正高 | |
| 范绍佳 | 中山大学 | 教授 | |
| 赵 坤 | 南京大学 | 教授 | |
| 练树民 | 中国科学院南海所 | 研究员 | |
| 胡 非 | 中国科学院大气物理研究所 | 研究员 | |
| 熊亚丽 | 广东省气象局 | 高工/副局长 | |
| 万齐林 | 粤港澳气象监测预警中心 | 研究员 | |
| 杜尧东 | 广东省气候中心 | 正高 | |
| 敖振浪 | 广东省气象探测数据中心 | 正高 |
二、主要职责
1、根据中国气象局关于国家气候观象台建设指导意见,提出广东国家气候观象台的布局设计、功能定位和建设目标建议
2、提出广东国家气候观象台建设工作方案建议
3、对广东国家气候观象台建设全过程发挥咨询作用
4、为广东国家气候观象台在综合观测、科学研究、开放合作和人才培养等方面提供支持
学术委员会下设办公室,负责日常工作
网站地图
返回主站